Le barème viager complet 2026 avec la table DUH Daubry et les espérances de vie INSEE pour calculer précisément tout viager.
La table Daubry est la référence professionnelle pour calculer le Droit d'Usage et d'Habitation en viager occupé. Voici les coefficients complets :
| Âge | DUH Homme | DUH Femme | Valeur occ. H (% VV) | Valeur occ. F (% VV) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 50,0 % | 53,0 % | 50,0 % | 47,0 % |
| 61 | 48,0 % | 51,0 % | 52,0 % | 49,0 % |
| 62 | 47,0 % | 50,0 % | 53,0 % | 50,0 % |
| 63 | 46,0 % | 49,0 % | 54,0 % | 51,0 % |
| 64 | 45,0 % | 48,0 % | 55,0 % | 52,0 % |
| 65 | 45,0 % | 47,0 % | 55,0 % | 53,0 % |
| 66 | 44,0 % | 46,0 % | 56,0 % | 54,0 % |
| 67 | 43,0 % | 45,0 % | 57,0 % | 55,0 % |
| 68 | 42,0 % | 44,0 % | 58,0 % | 56,0 % |
| 69 | 41,0 % | 43,0 % | 59,0 % | 57,0 % |
| 70 | 40,0 % | 42,0 % | 60,0 % | 58,0 % |
| 71 | 38,0 % | 41,0 % | 62,0 % | 59,0 % |
| 72 | 37,0 % | 40,0 % | 63,0 % | 60,0 % |
| 73 | 36,0 % | 39,0 % | 64,0 % | 61,0 % |
| 74 | 35,0 % | 38,0 % | 65,0 % | 62,0 % |
| 75 | 35,0 % | 37,0 % | 65,0 % | 63,0 % |
| 76 | 33,0 % | 36,0 % | 67,0 % | 64,0 % |
| 77 | 31,0 % | 34,0 % | 69,0 % | 66,0 % |
| 78 | 30,0 % | 33,0 % | 70,0 % | 67,0 % |
| 79 | 29,0 % | 32,0 % | 71,0 % | 68,0 % |
| 80 | 28,0 % | 31,0 % | 72,0 % | 69,0 % |
| 81 | 26,0 % | 29,0 % | 74,0 % | 71,0 % |
| 82 | 25,0 % | 28,0 % | 75,0 % | 72,0 % |
| 83 | 24,0 % | 27,0 % | 76,0 % | 73,0 % |
| 84 | 23,0 % | 26,0 % | 77,0 % | 74,0 % |
| 85 | 22,0 % | 25,0 % | 78,0 % | 75,0 % |
| 86 | 20,0 % | 23,0 % | 80,0 % | 77,0 % |
| 87 | 18,0 % | 21,0 % | 82,0 % | 79,0 % |
| 88 | 17,0 % | 19,0 % | 83,0 % | 81,0 % |
| 89 | 16,0 % | 18,0 % | 84,0 % | 82,0 % |
| 90 | 15,0 % | 17,0 % | 85,0 % | 83,0 % |
| 91 | 14,0 % | 16,0 % | 86,0 % | 84,0 % |
| 92 | 13,0 % | 15,0 % | 87,0 % | 85,0 % |
| 93 | 12,0 % | 14,0 % | 88,0 % | 86,0 % |
| 94 | 11,0 % | 13,0 % | 89,0 % | 87,0 % |
| 95 | 10,0 % | 12,0 % | 90,0 % | 88,0 % |
| Âge | EV Homme (ans) | EV Femme (ans) |
|---|---|---|
| 60 | 23,5 | 27,2 |
| 65 | 19,3 | 22,7 |
| 70 | 15,4 | 18,5 |
| 75 | 11,8 | 14,5 |
| 80 | 8,7 | 10,9 |
| 85 | 6,2 | 7,8 |
| 90 | 4,2 | 5,3 |
| 95 | 2,9 | 3,5 |
Utilisez ces données avec notre simulateur viager ou le guide de calcul détaillé.
Non, il n'existe pas de barème viager officiel imposé par la loi. La table Daubry est une référence professionnelle largement utilisée par les notaires et les experts en viager. D'autres tables existent.
1) Trouvez votre âge dans la table DUH. 2) Multipliez votre valeur vénale par le coefficient DUH pour obtenir la valeur du DUH en euros. 3) Soustrayez pour obtenir la valeur occupée. 4) Appliquez le taux de bouquet. 5) Divisez le capital rente par l'espérance de vie × 12.
Les coefficients DUH Daubry sont stables depuis plusieurs années. Les espérances de vie INSEE sont actualisées annuellement. Notre simulateur intègre les dernières données.
Il n'existe pas d'obligation d'utiliser une table spécifique. Vendeur et acheteur peuvent convenir d'un autre barème. En cas de litige, le juge se réfère aux pratiques du marché.
La table Daubry s'applique généralement de 60 à 95 ans. En dehors de cette fourchette, les coefficients sont extrapolés. Notre simulateur est calibré de 60 à 95 ans.
Estimation gratuite, rappel sous 24h, aucun engagement.