Barème viager gratuit — Tables de calcul complètes par âge

Le barème viager complet 2026 avec la table DUH Daubry et les espérances de vie INSEE pour calculer précisément tout viager.

Simuler mon viager

Table DUH Daubry — Coefficients d'occupation

La table Daubry est la référence professionnelle pour calculer le Droit d'Usage et d'Habitation en viager occupé. Voici les coefficients complets :

ÂgeDUH HommeDUH FemmeValeur occ. H (% VV)Valeur occ. F (% VV)
6050,0 %53,0 %50,0 %47,0 %
6148,0 %51,0 %52,0 %49,0 %
6247,0 %50,0 %53,0 %50,0 %
6346,0 %49,0 %54,0 %51,0 %
6445,0 %48,0 %55,0 %52,0 %
6545,0 %47,0 %55,0 %53,0 %
6644,0 %46,0 %56,0 %54,0 %
6743,0 %45,0 %57,0 %55,0 %
6842,0 %44,0 %58,0 %56,0 %
6941,0 %43,0 %59,0 %57,0 %
7040,0 %42,0 %60,0 %58,0 %
7138,0 %41,0 %62,0 %59,0 %
7237,0 %40,0 %63,0 %60,0 %
7336,0 %39,0 %64,0 %61,0 %
7435,0 %38,0 %65,0 %62,0 %
7535,0 %37,0 %65,0 %63,0 %
7633,0 %36,0 %67,0 %64,0 %
7731,0 %34,0 %69,0 %66,0 %
7830,0 %33,0 %70,0 %67,0 %
7929,0 %32,0 %71,0 %68,0 %
8028,0 %31,0 %72,0 %69,0 %
8126,0 %29,0 %74,0 %71,0 %
8225,0 %28,0 %75,0 %72,0 %
8324,0 %27,0 %76,0 %73,0 %
8423,0 %26,0 %77,0 %74,0 %
8522,0 %25,0 %78,0 %75,0 %
8620,0 %23,0 %80,0 %77,0 %
8718,0 %21,0 %82,0 %79,0 %
8817,0 %19,0 %83,0 %81,0 %
8916,0 %18,0 %84,0 %82,0 %
9015,0 %17,0 %85,0 %83,0 %
9114,0 %16,0 %86,0 %84,0 %
9213,0 %15,0 %87,0 %85,0 %
9312,0 %14,0 %88,0 %86,0 %
9411,0 %13,0 %89,0 %87,0 %
9510,0 %12,0 %90,0 %88,0 %

Table espérance de vie INSEE (simplifiée)

ÂgeEV Homme (ans)EV Femme (ans)
6023,527,2
6519,322,7
7015,418,5
7511,814,5
808,710,9
856,27,8
904,25,3
952,93,5

Utilisez ces données avec notre simulateur viager ou le guide de calcul détaillé.

Questions fréquentes

Non, il n'existe pas de barème viager officiel imposé par la loi. La table Daubry est une référence professionnelle largement utilisée par les notaires et les experts en viager. D'autres tables existent.

1) Trouvez votre âge dans la table DUH. 2) Multipliez votre valeur vénale par le coefficient DUH pour obtenir la valeur du DUH en euros. 3) Soustrayez pour obtenir la valeur occupée. 4) Appliquez le taux de bouquet. 5) Divisez le capital rente par l'espérance de vie × 12.

Les coefficients DUH Daubry sont stables depuis plusieurs années. Les espérances de vie INSEE sont actualisées annuellement. Notre simulateur intègre les dernières données.

Il n'existe pas d'obligation d'utiliser une table spécifique. Vendeur et acheteur peuvent convenir d'un autre barème. En cas de litige, le juge se réfère aux pratiques du marché.

La table Daubry s'applique généralement de 60 à 95 ans. En dehors de cette fourchette, les coefficients sont extrapolés. Notre simulateur est calibré de 60 à 95 ans.

Calculer votre viager avec le barème complet

Estimation gratuite, rappel sous 24h, aucun engagement.

Simulateur viager gratuit